4대보험
4대보험(사대보험)은 국가가 운영하는 사회보험 제도입니다. 종류와 보험료를 정리합니다.
1.1. 4대보험 종류
1.1.1.1 보험별 목적
| 보험 | 목적 |
|---|---|
| 국민연금 | 노후 소득 보장 |
| 건강보험 | 의료비 보장 |
| 고용보험 | 실업·육아휴직 지원 |
| 산재보험 | 업무상 재해 보상 |
1.2.1.2 관리 기관
| 보험 | 관리 기관 |
|---|---|
| 국민연금 | 국민연금공단 |
| 건강보험 | 국민건강보험공단 |
| 고용보험 | 근로복지공단 |
| 산재보험 | 근로복지공단 |
2.2. 보험료율 (2026년)
2.1.2.1 보험료율 표
| 보험 | 총 요율 | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% |
| 건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 장기요양 | 건보의 12.95% | 6.475% | 6.475% |
| 고용보험 | 1.8% | 0.9% | 0.9%+α |
| 산재보험 | 업종별 상이 | 0% | 전액 |
2.2.2.2 근로자 총 부담
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 국민연금 | 4.5% |
| 건강보험 | 3.545% |
| 장기요양보험 | 약 0.46% |
| 고용보험 | 0.9% |
| 합계 | 약 9.4% |
2.3.2.3 월급별 보험료 예시
월급 300만원 기준
| 보험 | 근로자 부담 |
|---|---|
| 국민연금 | 135,000원 |
| 건강보험 | 106,350원 |
| 장기요양 | 13,780원 |
| 고용보험 | 27,000원 |
| 합계 | 약 28.2만원 |
3.3. 국민연금
3.1.3.1 가입 대상
| 대상 | 가입 |
|---|---|
| 18~60세 미만 근로자 | 의무 |
| 자영업자 | 의무 |
| 전업주부 등 | 임의 |
3.2.3.2 보험료
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총 요율 | 9% |
| 본인 | 4.5% |
| 회사 | 4.5% |
3.3.3.3 기준소득월액
| 구분 | 금액 (2026년) |
|---|---|
| 하한 | 37만원 |
| 상한 | 617만원 |
4.4. 건강보험
4.1.4.1 가입 대상
| 대상 | 가입 |
|---|---|
| 직장 근로자 | 직장가입 |
| 자영업자 | 지역가입 |
| 피부양자 | 직장가입자 피부양 |
4.2.4.2 보험료
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 건강보험 | 7.09% (각 3.545%) |
| 장기요양보험 | 건보의 12.95% |
4.3.4.3 급여 혜택
- 진료비 지원
- 건강검진
- 출산급여
- 요양급여
5.5. 고용보험
5.1.5.1 가입 대상
| 대상 | 가입 |
|---|---|
| 근로자 전원 | 의무 |
| 65세 이상 신규 | 실업급여 제외 |
| 주 15시간 미만 | 제외 가능 |
5.2.5.2 보험료
| 항목 | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|
| 실업급여 | 0.9% | 0.9% |
| 고용안정·직능 | - | 0.25~0.85% |
5.3.5.3 급여 혜택
| 급여 | 내용 |
|---|---|
| 실업급여 | 구직급여, 취업촉진수당 |
| 육아휴직급여 | 육아휴직 시 지원 |
| 출산휴가급여 | 출산휴가 시 지원 |
| 직업능력개발 | 훈련비 지원 |
6.6. 산재보험
6.1.6.1 가입 대상
| 대상 | 가입 |
|---|---|
| 모든 사업장 | 의무 |
| 근로자 | 자동 적용 |
6.2.6.2 보험료
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 부담 | 전액 사업주 |
| 요율 | 업종별 0.6~34% |
| 평균 | 약 1.5% |
6.3.6.3 급여 혜택
| 급여 | 내용 |
|---|---|
| 요양급여 | 치료비 전액 |
| 휴업급여 | 평균임금 70% |
| 장해급여 | 장해 정도별 보상 |
| 유족급여 | 사망 시 유족 보상 |
7.7. 가입·취득
7.1.7.1 취득 신고
| 시기 | 기한 |
|---|---|
| 입사 후 | 14일 이내 |
7.2.7.2 신고 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 온라인 | 4대사회보험 정보연계센터 |
| 방문 | 각 공단 지사 |
8.8. 특수 상황
8.1.8.1 파트타임·아르바이트
| 조건 | 가입 의무 |
|---|---|
| 월 60시간 이상 | 4대보험 가입 |
| 주 15시간 이상 | 고용·국민연금 가입 |
| 주 15시간 미만 | 건강보험만 (3개월 이상) |
8.2.8.2 일용직
| 보험 | 가입 |
|---|---|
| 국민연금 | 1개월 이상 근무 시 |
| 건강보험 | 1개월 이상 근무 시 |
| 고용보험 | 즉시 가입 |
| 산재보험 | 즉시 적용 |
8.3.8.3 외국인
| 보험 | 가입 |
|---|---|
| 국민연금 | 상호주의 적용 |
| 건강보험 | 6개월 이상 체류 시 |
| 고용보험 | 원칙 가입 |
| 산재보험 | 가입 |