건강보험료
건강보험료는 의료비 보장을 위해 납부하는 사회보험료입니다. 국민건강보험법에 따른 내용을 정리합니다.
1.1. 건강보험 가입 유형
1.1.1.1 가입자 구분
| 구분 | 대상 |
|---|---|
| 직장가입자 | 직장인, 공무원, 교직원 |
| 지역가입자 | 자영업자, 프리랜서, 무직자 |
| 피부양자 | 직장가입자의 부양가족 |
1.2.1.2 피부양자 요건
| 요건 | 기준 |
|---|---|
| 관계 | 배우자, 직계존비속, 형제자매 |
| 소득 | 연 2,000만원 이하 |
| 재산 | 과표 5.4억원 이하 |
| 부양 | 주로 생계를 의존 |
2.2. 직장가입자 보험료
2.1.2.1 보험료율 (2026년)
| 항목 | 요율 |
|---|---|
| 건강보험료 | 7.09% |
| 장기요양보험료 | 건보료의 12.95% |
| 합계 | 약 8.01% |
2.2.2.2 부담 비율
| 부담 주체 | 건강보험 | 장기요양 |
|---|---|---|
| 본인 | 3.545% | 6.475% |
| 회사 | 3.545% | 6.475% |
2.3.2.3 월 보험료 예시
| 월 보수 | 건보료 (본인) | 장기요양 (본인) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 300만원 | 106,350원 | 13,770원 | 약 12만원 |
| 400만원 | 141,800원 | 18,360원 | 약 16만원 |
| 500만원 | 177,250원 | 22,950원 | 약 20만원 |
2.4.2.4 보수 외 소득
| 조건 | 추가 보험료 |
|---|---|
| 보수 외 연 소득 2,000만원 초과 | 초과분에 대해 추가 부과 |
| 적용 요율 | 7.09%의 50% = 3.545% |
3.3. 지역가입자 보험료
3.1.3.1 부과 요소
| 요소 | 산정 기준 |
|---|---|
| 소득 | 사업·이자·배당·연금·기타소득 |
| 재산 | 토지, 건물, 전월세, 자동차 |
| 자동차 | 사용연수 3년 이상 제외 |
3.2.3.2 점수당 금액
| 연도 | 점수당 금액 |
|---|---|
| 2026년 | 208.4원 |
3.3.3.3 계산 공식
월 보험료 = (소득점수 + 재산점수) × 점수당 금액
3.4.3.4 계산 예시
연 소득 3,000만원, 재산 2억원
| 항목 | 점수 | 계산 |
|---|---|---|
| 소득점수 | 약 300점 | - |
| 재산점수 | 약 200점 | - |
| 합계 점수 | 500점 | - |
| 월 보험료 | - | 500 × 208.4원 = 약 10.4만원 |
| 장기요양 | - | 10.4만원 × 12.95% = 약 1.3만원 |
| 합계 | - | 약 11.7만원 |
4.4. 보험료 상·하한
4.1.4.1 직장가입자
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 상한 | 월 보수 약 1억원까지 |
| 하한 | 최저 보험료 적용 |
4.2.4.2 지역가입자
| 구분 | 금액 (2026년) |
|---|---|
| 상한 | 월 약 400만원 |
| 하한 | 월 약 2만원 |
5.5. 건강보험료 경감
5.1.5.1 경감 대상
| 대상 | 경감률 |
|---|---|
| 농어촌 거주자 | 22% |
| 도서·벽지 | 50% |
| 65세 이상 노인 | 30% |
| 등록 장애인 | 30% |
5.2.5.2 저소득층 지원
| 대상 | 지원 내용 |
|---|---|
| 기초생활수급자 | 전액 면제 |
| 차상위계층 | 경감 적용 |
6.6. 납부 방법
6.1.6.1 납부 기한
| 구분 | 기한 |
|---|---|
| 직장가입자 | 다음 달 10일 |
| 지역가입자 | 다음 달 25일 |
6.2.6.2 납부 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 자동이체 | 계좌/카드 자동이체 |
| 고지서 | 은행, 편의점 납부 |
| 온라인 | 건보공단 홈페이지, 앱 |
6.3.6.3 연체 시
| 기간 | 연체금 |
|---|---|
| 1개월 | 납부금액의 1% |
| 2개월 | 납부금액의 2% |
| 3개월 이상 | 급여 제한 |
7.7. 정산 제도
7.1.7.1 직장가입자 정산
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시기 | 매년 4월 |
| 대상 | 전년도 보수 변동분 |
| 방법 | 추가 징수 또는 환급 |
7.2.7.2 지역가입자 정산
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시기 | 연중 (소득·재산 변동 시) |
| 기준 | 국세청 소득 자료 반영 |
8.8. 보험급여
8.1.8.1 급여 종류
| 종류 | 내용 |
|---|---|
| 요양급여 | 진료, 검사, 투약, 입원 |
| 건강검진 | 일반검진, 암검진 |
| 요양비 | 해외 진료비, 보조기구 |
| 출산급여 | 출산 시 지원금 |
8.2.8.2 본인부담금
| 구분 | 본인부담 |
|---|---|
| 외래 (의원) | 30% |
| 외래 (병원) | 40~60% |
| 입원 | 20% |
| 약국 | 30% |
8.3.8.3 본인부담 상한제
| 소득 분위 | 연간 상한액 |
|---|---|
| 1분위 | 87만원 |
| 2~3분위 | 108만원 |
| 4~5분위 | 168만원 |
| 6~7분위 | 297만원 |
| 8분위 | 433만원 |
| 9분위 | 512만원 |
| 10분위 | 800만원 |
9.9. 주의사항
9.1.9.1 자격 변동
| 상황 | 처리 |
|---|---|
| 직장 → 지역 | 14일 이내 신고 |
| 지역 → 직장 | 회사에서 신고 |
| 피부양자 자격 상실 | 지역가입자로 전환 |
9.2.9.2 소득 신고
| 대상 | 신고 |
|---|---|
| 지역가입자 | 소득 변동 시 자진 신고 가능 |
| 직장가입자 | 보수 변동 시 회사 신고 |