부동산 취득세
부동산 취득세는 부동산을 취득할 때 부과되는 지방세입니다. 지방세법에 따른 내용을 정리합니다.
1.1. 취득세 개요
1.1.1.1 과세 대상
| 취득 유형 | 과세 |
|---|---|
| 매매 | ✅ |
| 상속 | ✅ |
| 증여 | ✅ |
| 신축 (원시취득) | ✅ |
| 교환 | ✅ |
1.2.1.2 납세 의무자
| 시점 | 납세자 |
|---|---|
| 매매 | 매수인 |
| 상속 | 상속인 |
| 증여 | 수증자 |
2.2. 주요 세율
2.1.2.1 주택 취득세
| 주택 가격 | 1주택 | 2주택 (조정) | 3주택+ |
|---|---|---|---|
| 6억원 이하 | 1% | 8% | 12% |
| 6억~9억원 | 2% | 8% | 12% |
| 9억원 초과 | 3% | 8% | 12% |
2.2.2.2 기타 부동산
| 유형 | 세율 |
|---|---|
| 토지 | 4% |
| 상가 | 4% |
| 오피스텔 (업무) | 4% |
2.3.2.3 특수 취득
| 유형 | 세율 |
|---|---|
| 상속 | 2.8% |
| 증여 | 3.5% |
| 원시취득 (신축) | 2.8% |
3.3. 부가세
3.1.3.1 취득세 관련 부가세
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 농어촌특별세 | 0.2% |
| 지방교육세 | 취득세의 10% |
3.2.3.2 실제 세율 (1주택)
| 주택 가격 | 취득세 | 농특세 | 지방교육세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 이하 | 1% | - | 0.1% | 1.1% |
| 6~9억 | 2% | 0.2% | 0.2% | 2.4% |
| 9억 초과 | 3% | 0.2% | 0.3% | 3.5% |
4.4. 신고·납부
4.1.4.1 신고 기한
| 취득 유형 | 기한 |
|---|---|
| 매매·증여 등 | 60일 |
| 상속 | 6개월 (해외 9개월) |
4.2.4.2 신고 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 온라인 | 위택스 (www.wetax.go.kr) |
| 방문 | 시·군·구청 세무과 |
4.3.4.3 필요 서류
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 매매계약서 | 취득 확인 |
| 등기부등본 | 부동산 확인 |
| 신분증 | 본인 확인 |
| 가족관계증명서 | 세대 확인 (감면 시) |
5.5. 계산 예시
5.1.5.1 1주택 취득 (7억원 아파트)
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 취득가액 | 7억원 |
| 취득세 | 7억 × 2% = 1,400만원 |
| 농특세 | 7억 × 0.2% = 140만원 |
| 지방교육세 | 7억 × 0.2% = 140만원 |
| 합계 | 1,680만원 |
5.2.5.2 다주택 취득 (조정지역 2주택)
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 취득가액 | 8억원 |
| 취득세 | 8억 × 8% = 6,400만원 |
| 농특세 | 8억 × 0.6% = 480만원 |
| 지방교육세 | 8억 × 0.4% = 320만원 |
| 합계 | 7,200만원 |
6.6. 감면 제도
6.1.6.1 생애최초 주택 취득
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 무주택 세대 |
| 주택 가격 | 12억원 이하 |
| 소득 | 부부합산 연 7,000만원 이하 |
| 감면 한도 | 최대 200만원 |
6.2.6.2 기타 감면
| 대상 | 감면 |
|---|---|
| 신혼부부 | 조건부 감면 |
| 다자녀 (3자녀+) | 조건부 감면 |
| 농어민 | 감면 |
| 장애인 | 감면 |
6.3.6.3 감면 신청
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 시기 | 취득세 신고 시 |
| 서류 | 감면 요건 증빙 |
7.7. 가산세
7.1.7.1 신고·납부 관련
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 무신고 | 세액의 20% |
| 과소신고 | 세액의 10% |
| 납부지연 | 1일 0.025% |
7.2.7.2 주의사항
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 기한 엄수 | 60일 내 신고 |
| 정확한 신고 | 취득가액 정확히 신고 |
8.8. 일시적 2주택
8.1.8.1 중과 제외 요건
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 신규 주택 취득 | 기존 주택 보유 중 |
| 기존 주택 처분 | 2년 이내 |
| 결과 | 1주택 세율 적용 |
8.2.8.2 미처분 시
| 상황 | 처리 |
|---|---|
| 2년 내 미처분 | 중과세율 추징 |
| 가산세 | 미납세액 + 가산세 |
9.9. 취득 시점
9.1.9.1 취득일 판단
| 유형 | 취득일 |
|---|---|
| 매매 | 잔금 지급일 |
| 등기 전 입주 | 입주일 |
| 상속 | 상속개시일 |
| 신축 | 사용승인일 |
9.2.9.2 신고 기한 계산
잔금일 2026년 3월 1일
| 항목 | 날짜 |
|---|---|
| 취득일 | 3월 1일 |
| 신고 기한 | 4월 30일 (60일) |