전세자금대출 조건
전세자금대출은 전세보증금을 마련하기 위한 대출 상품입니다. 주택도시기금 상품을 중심으로 조건을 정리합니다.
1.1. 전세대출 종류
1.1.1.1 기금 전세대출 (정부)
| 상품 | 대상 | 금리 |
|---|---|---|
| 버팀목 전세 | 무주택 세대주 | 연 1.8~2.4% |
| 청년 전세 | 만 19~34세 | 연 1.8~2.1% |
| 신혼부부 전세 | 혼인 7년 이내 | 연 1.5~2.1% |
| 중소기업 청년 전세 | 중소기업 재직 청년 | 연 1.2% |
1.2.1.2 시중은행 전세대출
| 특징 | 내용 |
|---|---|
| 금리 | 연 3~5% |
| 한도 | 높음 |
| 조건 | 기금보다 완화 |
2.2. 버팀목 전세대출
2.1.2.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 주택 보유 | 무주택 세대주 |
| 세대주 나이 | 성년 (만 19세 이상) |
| 소득 | 부부합산 연 5,000만원 이하 |
| 자산 | 순자산 3.61억원 이하 |
2.2.2.2 대출 한도
| 지역 | 최대 한도 |
|---|---|
| 수도권 | 2억원 |
| 비수도권 | 1.6억원 |
| 보증금 내 | 전세보증금 80% 이내 |
2.3.2.3 금리
| 소득 | 금리 |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 연 1.8% |
| 2,000~4,000만원 | 연 2.1% |
| 4,000~5,000만원 | 연 2.4% |
2.4.2.4 주택 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 전세보증금 | 수도권 3억원 이하 |
| 주택 면적 | 85㎡ 이하 |
| 주택 유형 | 아파트, 연립, 단독 등 |
3.3. 청년 전세대출
3.1.3.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 나이 | 만 19~34세 |
| 주택 보유 | 무주택 |
| 소득 | 연 5,000만원 이하 |
| 자산 | 순자산 3.61억원 이하 |
3.2.3.2 대출 한도
| 항목 | 한도 |
|---|---|
| 최대 금액 | 2억원 |
| 보증금 내 | 80% 이내 |
3.3.3.3 금리
| 소득 | 금리 |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 연 1.8% |
| 2,000~4,000만원 | 연 2.0% |
| 4,000~5,000만원 | 연 2.1% |
4.4. 신혼부부 전세대출
4.1.4.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 혼인 기간 | 7년 이내 |
| 주택 보유 | 무주택 |
| 소득 | 부부합산 연 7,500만원 이하 |
| 자산 | 순자산 3.61억원 이하 |
4.2.4.2 대출 한도
| 항목 | 한도 |
|---|---|
| 최대 금액 | 3억원 |
| 보증금 내 | 80% 이내 |
4.3.4.3 금리
| 소득 | 금리 |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 연 1.5% |
| 2,000~4,000만원 | 연 1.7% |
| 4,000~7,500만원 | 연 2.1% |
5.5. 중소기업 청년 전세대출
5.1.5.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 나이 | 만 19~34세 |
| 재직 | 중소기업 재직 |
| 소득 | 연 3,500만원 이하 |
| 자산 | 순자산 2.92억원 이하 |
5.2.5.2 대출 조건
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 한도 | 1억원 |
| 금리 | 연 1.2% |
| 기간 | 2년 (4회 연장, 최대 10년) |
6.6. 신청 절차
6.1.6.1 신청 흐름
전세계약 → 자격확인 → 대출신청 → 심사 → 승인 → 실행
6.2.6.2 필요 서류
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 전세계약서 | 계약 확인 |
| 주민등록등본 | 세대 확인 |
| 소득증빙 | 원천징수영수증, 소득금액증명 |
| 재직증명서 | 재직 확인 |
6.3.6.3 신청처
| 대출 유형 | 신청처 |
|---|---|
| 기금 전세 | 기금e든든, 은행 창구 |
| 시중은행 전세 | 해당 은행 |
7.7. 주의사항
7.1.7.1 보증 가입
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전세보증보험 | HUG, SGI서울보증 |
| 보증료 | 대출금액의 0.1~0.2% |
7.2.7.2 중도상환수수료
| 시기 | 수수료 |
|---|---|
| 3년 이내 | 1~1.5% |
| 3년 이후 | 없음 |
7.3.7.3 연장 조건
| 조건 | 연장 |
|---|---|
| 자격 유지 | 연장 가능 |
| 자격 상실 (주택 취득 등) | 상환 필요 |