주거급여 신청
주거급여는 저소득 가구의 주거비 부담을 덜어주는 복지 제도입니다. 대상자와 신청 방법을 알아봅니다.
1.1. 주거급여란
1.1.1.1 기본 개념
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 주거 안정을 위한 현금 지원 |
| 대상 | 기준 중위소득 48% 이하 |
| 근거 | 주거급여법 |
1.2.1.2 급여 종류
| 종류 | 대상 |
|---|---|
| 임차급여 | 임차 가구 (월세, 전세) |
| 수선유지급여 | 자가 소유 가구 |
1.3.1.3 지원 목적
| 목적 | 내용 |
|---|---|
| 주거 안정 | 주거비 부담 경감 |
| 주거 환경 | 자가 주택 수선 지원 |
| 빈곤 예방 | 주거빈곤 해소 |
2.2. 자격 조건
2.1.2.1 소득 기준 (2026년)
| 가구원수 | 중위소득 48% |
|---|---|
| 1인 | 약 111만원 |
| 2인 | 약 182만원 |
| 3인 | 약 233만원 |
| 4인 | 약 283만원 |
※ 소득인정액 = 소득 + 재산의 소득환산액
2.2.2.2 재산 기준
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 대도시 | 6,900만원 이하 |
| 중소도시 | 4,200만원 이하 |
| 농어촌 | 3,500만원 이하 |
※ 재산은 소득환산하여 소득인정액에 합산
2.3.2.3 주거 요건
| 구분 | 요건 |
|---|---|
| 임차 | 임대차계약 체결 |
| 자가 | 본인 소유 주택 거주 |
3.3. 임차급여
3.1.3.1 지원 금액 (2026년 기준)
기준 임대료 (월)
| 급지 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 34.1만 | 38.2만 | 45.5만 | 52.7만 |
| 경기·인천 | 26.8만 | 30.2만 | 35.8만 | 41.4만 |
| 광역시 등 | 21.6만 | 24.0만 | 28.7만 | 33.2만 |
| 그 외 | 17.8만 | 19.7만 | 23.6만 | 27.4만 |
※ 금액은 매년 조정됩니다.
3.2.3.2 지원 방식
| 유형 | 지원 |
|---|---|
| 월세 | 실제 월세 vs 기준임대료 중 낮은 금액 |
| 전세 | 전세금의 연 4% ÷ 12 |
| 보증부 월세 | 월세 + (보증금 × 4% ÷ 12) |
3.3.3.3 자기부담금
| 적용 | 내용 |
|---|---|
| 공제 | 소득에서 일부 공제 |
| 계산 | (소득인정액 - 생계급여 선정기준) × 30% |
4.4. 수선유지급여
4.1.4.1 지원 대상
| 대상 | 요건 |
|---|---|
| 자가 소유 | 본인 소유 주택 |
| 거주 | 해당 주택에 거주 |
| 소득 | 기준 중위소득 48% 이하 |
4.2.4.2 지원 금액 (2026년)
| 구분 | 지원 금액 | 주기 |
|---|---|---|
| 경보수 | 457만원 | 3년 |
| 중보수 | 849만원 | 5년 |
| 대보수 | 1,241만원 | 7년 |
4.3.4.3 보수 내용
| 구분 | 보수 내용 |
|---|---|
| 경보수 | 도배, 장판, 창호 등 |
| 중보수 | 난방, 욕실, 주방 등 |
| 대보수 | 지붕, 기둥, 벽체 등 |
5.5. 신청 방법
5.1.5.1 신청 장소
| 방법 | 장소 |
|---|---|
| 방문 | 주민센터 |
| 온라인 | 복지로 (bokjiro.go.kr) |
| 전화 | 129 (정부 민원) |
5.2.5.2 필요 서류
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 사회보장급여 신청서 | 기본 신청서 |
| 신분증 | 본인 확인 |
| 임대차계약서 | 임차 증명 (임차급여) |
| 통장 사본 | 급여 입금용 |
| 소득·재산 증빙 | 자격 확인 |
5.3.5.3 신청 절차
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 신청서 제출 |
| 2 | 자격 조사 (30일) |
| 3 | 급여 결정 통지 |
| 4 | 급여 지급 |
6.6. 지급 방법
6.1.6.1 임차급여
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지급일 | 매월 20일경 |
| 방식 | 수급자 계좌 입금 |
| 대리수령 | 임대인 계좌 가능 |
6.2.6.2 수선유지급여
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지급 | 공사 완료 후 |
| 방식 | 수선업체 직접 또는 수급자 |
7.7. 주거급여 변경·중지
7.1.7.1 변경 신고
| 변경 사항 | 신고 |
|---|---|
| 이사 | 14일 내 신고 |
| 임대료 변경 | 변경 즉시 |
| 가구원 변동 | 변경 즉시 |
| 소득 변동 | 변경 즉시 |
7.2.7.2 급여 중지 사유
| 사유 | 설명 |
|---|---|
| 소득 초과 | 기준 중위소득 48% 초과 |
| 주거 변동 | 자격 상실 |
| 사망 | 수급자 사망 |
8.8. 청년 주거급여
8.1.8.1 청년 주거급여 분리지급
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 주거급여 수급가구의 미혼 청년 (19~30세) |
| 조건 | 부모와 별도 거주 |
| 지급 | 청년 명의 별도 지급 |
8.2.8.2 지원 금액
| 지역 | 1인 기준 |
|---|---|
| 서울 | 34.1만원 |
| 경기 | 26.8만원 |
| 광역시 | 21.6만원 |
9.9. 주의사항
9.1.9.1 중복 수급
| 확인 | 내용 |
|---|---|
| 긴급복지 | 동시 수급 제한 |
| 다른 주거지원 | 중복 확인 |
9.2.9.2 부정 수급
| 주의 | 제재 |
|---|---|
| 허위 신고 | 환수 + 제재 |
| 미신고 변경 | 급여 조정 |
9.3.9.3 정기 조사
| 조사 | 내용 |
|---|---|
| 확인 조사 | 연 1회 이상 |
| 내용 | 소득, 재산, 주거상태 |
10.10. 자주 묻는 질문
10.1.10.1 전세도 받을 수 있나요?
| 답변 | 설명 |
|---|---|
| ✅ 가능 | 전세금의 연 4% 기준 |
| 계산 | 전세 3억 → 월 100만원 기준 |
10.2.10.2 직장인도 받을 수 있나요?
| 답변 | 설명 |
|---|---|
| 조건부 | 소득인정액이 기준 이하면 |
| 확인 | 복지로에서 모의계산 |
10.3.10.3 외국인도 받을 수 있나요?
| 답변 | 설명 |
|---|---|
| 제한적 | 결혼이민자, 난민 등 일부 |
| 확인 | 주민센터 문의 |