취득세 세율
취득세는 부동산, 차량 등을 취득할 때 부과되는 지방세입니다. 지방세법에 따른 세율을 정리합니다.
1.1. 주택 취득세 기본 세율
1.1.1.1 1주택자 취득세율
| 취득가액 | 세율 |
|---|---|
| 6억원 이하 | 1% |
| 6억~9억원 | 2% |
| 9억원 초과 | 3% |
※ 농어촌특별세, 지방교육세 별도
1.2.1.2 실제 세율 (부가세 포함)
| 취득가액 | 취득세 | 농특세 | 지방교육세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 이하 | 1% | - | 0.1% | 1.1% |
| 6~9억 | 2% | 0.2% | 0.2% | 2.4% |
| 9억 초과 | 3% | 0.2% | 0.3% | 3.5% |
1.3.1.3 계산 예시
7억원 아파트 취득 (1주택자)
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 취득세 | 7억 × 2% = 1,400만원 |
| 농특세 | 7억 × 0.2% = 140만원 |
| 지방교육세 | 7억 × 0.2% = 140만원 |
| 합계 | 1,680만원 |
2.2. 다주택자 취득세 중과
2.1.2.1 조정대상지역 취득세율
| 주택 수 | 세율 |
|---|---|
| 1주택 | 1~3% (기본) |
| 2주택 | 8% |
| 3주택 이상 | 12% |
| 법인 | 12% |
2.2.2.2 비조정지역 취득세율
| 주택 수 | 세율 |
|---|---|
| 1~2주택 | 1~3% (기본) |
| 3주택 | 8% |
| 4주택 이상 | 12% |
2.3.2.3 중과 계산 예시
조정대상지역 8억원 아파트 (2주택자)
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 취득세 | 8억 × 8% = 6,400만원 |
| 농특세 | 8억 × 0.6% = 480만원 |
| 지방교육세 | 8억 × 0.4% = 320만원 |
| 합계 | 7,200만원 |
3.3. 생애최초 주택 취득세 감면
3.1.3.1 감면 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 주택 보유 이력 | 없음 (생애 최초) |
| 주택 가격 | 12억원 이하 |
| 소득 | 부부합산 연 7,000만원 이하 |
3.2.3.2 감면 한도
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 감면액 | 취득세의 100% |
| 최대 한도 | 200만원 |
3.3.3.3 감면 예시
생애최초, 5억원 아파트
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 기본 취득세 | 550만원 (5억 × 1.1%) |
| 감면액 | 200만원 (한도) |
| 실제 납부 | 350만원 |
4.4. 기타 부동산 취득세
4.1.4.1 토지
| 유형 | 세율 |
|---|---|
| 농지 | 3% |
| 일반 토지 | 4% |
4.2.4.2 상가·오피스텔
| 유형 | 세율 |
|---|---|
| 상가 | 4% |
| 오피스텔 (업무용) | 4% |
| 오피스텔 (주거용) | 주택 세율 적용 |
4.3.4.3 원시취득·상속·증여
| 취득 유형 | 세율 |
|---|---|
| 원시취득 (신축) | 2.8% |
| 상속 | 2.8% (농지 2.3%) |
| 증여 | 3.5% |
5.5. 취득세 신고·납부
5.1.5.1 신고 기한
| 항목 | 기한 |
|---|---|
| 신고·납부 기한 | 취득일로부터 60일 |
| 상속 | 상속개시일로부터 6개월 |
5.2.5.2 가산세
| 상황 | 가산세 |
|---|---|
| 무신고 | 세액의 20% |
| 과소신고 | 세액의 10% |
| 납부지연 | 1일 0.025% |
5.3.5.3 신고 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 온라인 | 위택스 (www.wetax.go.kr) |
| 방문 | 시·군·구청 세무과 |
6.6. 취득세 감면
6.1.6.1 주요 감면
| 대상 | 감면 |
|---|---|
| 생애최초 주택 | 최대 200만원 |
| 신혼부부 | 조건부 감면 |
| 다자녀 가구 | 조건부 감면 |
6.2.6.2 감면 조건
| 항목 | 주의 |
|---|---|
| 거주 의무 | 일정 기간 거주 필요 |
| 처분 제한 | 일정 기간 매도 제한 |
7.7. 주의사항
7.1.7.1 주택 수 판단
| 상황 | 주택 수 |
|---|---|
| 분양권 | 주택 수 포함 |
| 입주권 | 주택 수 포함 |
| 오피스텔 (주거용) | 주택 수 포함 |
7.2.7.2 일시적 2주택
| 조건 | 중과 제외 |
|---|---|
| 기존 주택 2년 내 처분 | ✅ 중과 제외 |
| 미처분 시 | ❌ 중과 + 추징 |