특별공급
특별공급은 정책적 목적으로 특정 자격자에게 우선 분양하는 제도입니다. 유형과 자격 조건을 정리합니다.
1.1. 특별공급 개요
1.1.1.1 정의
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 일반공급 전 특정 자격자 우선 분양 |
| 목적 | 정책 대상자 주거 지원 |
| 비율 | 전체 물량의 일정 비율 |
1.2.1.2 공통 제한
| 제한 | 내용 |
|---|---|
| 세대당 1회 | 평생 1회만 당첨 가능 |
| 청약통장 | 대부분 가입 필요 |
| 무주택 | 대부분 무주택 요건 |
2.2. 특별공급 유형
2.1.2.1 유형별 비율 (공공)
| 유형 | 비율 |
|---|---|
| 신혼부부 | 30% |
| 생애최초 | 25% |
| 다자녀 | 10% |
| 노부모부양 | 3% |
| 기관추천 | 10% |
| 일반공급 | 22% |
2.2.2.2 유형별 비율 (민간)
| 유형 | 비율 |
|---|---|
| 신혼부부 | 20% |
| 생애최초 | 15% |
| 다자녀 | 10% |
| 노부모부양 | 3% |
| 기관추천 | 10% |
| 일반공급 | 42% |
3.3. 신혼부부 특별공급
3.1.3.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 혼인 기간 | 7년 이내 |
| 무주택 | 무주택 세대구성원 |
| 청약통장 | 6개월 이상 가입 |
3.2.3.2 소득 기준
| 구분 | 맞벌이 기준 |
|---|---|
| 우선공급 (70%) | 100% 이하 |
| 일반공급 (30%) | 140% 이하 |
3.3.3.3 도시근로자 월평균 소득 (2026년)
| 가구원 | 100% | 120% | 140% |
|---|---|---|---|
| 3인 이하 | 약 620만원 | 약 744만원 | 약 868만원 |
| 4인 | 약 700만원 | 약 840만원 | 약 980만원 |
| 5인 이상 | 약 740만원 | 약 888만원 | 약 1,036만원 |
3.4.3.4 배점 기준 (추첨 전)
| 항목 | 배점 |
|---|---|
| 미성년 자녀 수 | 10~40점 |
| 무주택 기간 | 5~20점 |
| 청약통장 가입 기간 | 5~20점 |
| 해당 지역 거주 | 5~15점 |
4.4. 생애최초 특별공급
4.1.4.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 생애최초 | 과거 주택 소유 이력 없음 |
| 혼인 또는 자녀 | 기혼 또는 미혼 자녀 있음 |
| 근로자 | 소득세 납부 이력 5년 이상 |
| 무주택 | 세대원 전원 무주택 |
4.2.4.2 소득 기준
| 구분 | 소득 기준 |
|---|---|
| 우선공급 (70%) | 100% 이하 |
| 일반공급 (30%) | 160% 이하 |
4.3.4.3 자산 기준 (공공분양)
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 부동산 | 2억 1,550만원 이하 |
| 자동차 | 3,708만원 이하 |
4.4.4.4 청약통장
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 가입 기간 | 2년 이상 |
| 납입 횟수 | 24회 이상 |
5.5. 다자녀 특별공급
5.1.5.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 자녀 수 | 3명 이상 (미성년) |
| 무주택 | 무주택 세대구성원 |
| 청약통장 | 6개월 이상 가입 |
5.2.5.2 배점 기준
| 항목 | 배점 |
|---|---|
| 미성년 자녀 수 | 15~40점 |
| 영유아 자녀 수 | 5~15점 |
| 세대구성 | 5~10점 |
| 무주택 기간 | 5~20점 |
| 해당 지역 거주 | 5~15점 |
5.3.5.3 소득 기준
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 공공분양 | 도시근로자 월평균 소득 120% 이하 |
| 민간분양 | 소득 제한 없음 |
6.6. 노부모부양 특별공급
6.1.6.1 자격 조건
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 부양 부모 | 만 65세 이상 |
| 동거 기간 | 3년 이상 계속 동거 |
| 무주택 | 무주택 세대구성원 |
| 청약 | 청약 1순위 |
6.2.6.2 소득·자산 기준
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 소득 | 없음 |
| 자산 | 공공분양만 적용 |
6.3.6.3 배점 (일반공급 배점 적용)
| 항목 | 배점 |
|---|---|
| 무주택 기간 | 32점 |
| 부양가족 수 | 35점 |
| 청약통장 가입 기간 | 17점 |
7.7. 기관추천 특별공급
7.1.7.1 추천 기관
| 기관 | 대상 |
|---|---|
| 국가보훈처 | 국가유공자 |
| 지방자치단체 | 장애인, 다문화 등 |
| 중소벤처기업부 | 중소기업 근로자 |
| 국토교통부 | 철거민 등 |
7.2.7.2 신청 방법
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 기관에 추천 신청 |
| 2 | 기관 자격 심사 |
| 3 | 추천서 발급 |
| 4 | 청약 신청 |
8.8. 신청 방법
8.1.8.1 온라인 신청
| 채널 | 주소 |
|---|---|
| 청약홈 | www.applyhome.co.kr |
| 모바일 | 청약홈 앱 |
8.2.8.2 신청 절차
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 청약통장 가입 |
| 2 | 공고문 확인 |
| 3 | 자격 확인 |
| 4 | 청약 신청 |
| 5 | 당첨자 발표 |
| 6 | 서류 제출 |
| 7 | 계약 |
8.3.8.3 필요 서류
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 주민등록등본 | 세대 확인 |
| 가족관계증명서 | 가족 확인 |
| 혼인관계증명서 | 혼인 확인 |
| 소득증빙 | 소득 확인 |
| 청약통장 | 가입 확인 |
9.9. 주의사항
9.1.9.1 부적격 당첨
| 사유 | 결과 |
|---|---|
| 자격 미충족 | 당첨 취소 |
| 서류 미제출 | 당첨 취소 |
| 허위 기재 | 당첨 취소 + 10년 청약 제한 |
9.2.9.2 중복 신청
| 상황 | 허용 |
|---|---|
| 같은 주택 중복 | ❌ |
| 다른 주택 동시 | 가능 (당첨 시 선택) |
9.3.9.3 1회 제한
| 제한 | 내용 |
|---|---|
| 특별공급 | 세대당 평생 1회 |
| 당첨 후 | 일반공급만 가능 |
10.10. FAQ
10.1.10.1 미혼도 특별공급 가능?
| 유형 | 미혼 가능 |
|---|---|
| 생애최초 | ✅ (자녀 있으면) |
| 신혼부부 | ❌ |
| 다자녀 | ❌ |
10.2.10.2 소득 초과 시?
| 상황 | 방법 |
|---|---|
| 맞벌이 | 한 명 퇴사 후 재확인 |
| 일반공급 | 소득 제한 없는 경우 |