가상자산 세금
가상자산(암호화폐) 거래 수익에 대한 과세 기준과 신고 방법을 정리합니다.
1.1. 가상자산 과세 개요
1.1.1.1 과세 시행
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시행일 | 2025년 1월 1일 |
| 과세 대상 | 가상자산 양도·대여 소득 |
| 소득 유형 | 기타소득 |
1.2.1.2 과세 대상 가상자산
| 종류 | 과세 |
|---|---|
| 비트코인 (BTC) | ✅ |
| 이더리움 (ETH) | ✅ |
| 리플 (XRP) | ✅ |
| 기타 암호화폐 | ✅ |
| NFT | ✅ (일부) |
2.2. 세율 및 공제
2.1.2.1 세율
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 소득세 | 20% |
| 지방세 | 2% |
| 합계 | 22% |
2.2.2.2 기본공제
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 기본공제 | 연 250만원 |
| 적용 | 양도차익에서 공제 |
2.3.2.3 계산 공식
가상자산 세금 = (양도차익 - 250만원) × 22%
3.3. 양도차익 계산
3.1.3.1 계산 방법
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 양도가액 | 매도 금액 |
| (-) 취득가액 | 매수 금액 |
| (-) 부대비용 | 수수료 등 |
| = 양도차익 | 과세 대상 |
3.2.3.2 취득가액 산정
| 방법 | 설명 |
|---|---|
| 이동평균법 | 평균 취득단가 계산 |
| 선입선출법 | 먼저 산 것 먼저 매도 |
| 선택 | 이동평균법 (원칙) |
3.3.3.3 취득가액 의제
| 상황 | 취득가액 |
|---|---|
| 2024년 이전 취득 | 2024.12.31 시가 또는 실제 취득가 중 큰 금액 |
| 증여받은 가상자산 | 증여 시 시가 |
| 상속받은 가상자산 | 상속 시 시가 |
4.4. 계산 예시
4.1.4.1 기본 예시
비트코인 매도차익 1,000만원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 양도차익 | 1,000만원 |
| (-) 기본공제 | 250만원 |
| 과세표준 | 750만원 |
| 세율 | 22% |
| 세금 | 165만원 |
4.2.4.2 손익통산 예시
비트코인 +800만원, 이더리움 -300만원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 비트코인 이익 | +800만원 |
| 이더리움 손실 | -300만원 |
| 순이익 | 500만원 |
| (-) 기본공제 | 250만원 |
| 과세표준 | 250만원 |
| 세금 | 55만원 |
5.5. 손익통산
5.1.5.1 통산 가능
| 항목 | 통산 |
|---|---|
| 같은 해 가상자산 손익 | ✅ |
| 다른 가상자산 간 | ✅ |
| 국내·해외 거래소 합산 | ✅ |
5.2.5.2 통산 불가
| 항목 | 통산 |
|---|---|
| 다른 소득과 통산 | ❌ |
| 주식 손익과 통산 | ❌ |
| 다음 해로 이월 | ❌ |
6.6. 거래소별 처리
6.1.6.1 국내 거래소
| 거래소 | 원천징수 |
|---|---|
| 업비트 | ❌ (신고 필요) |
| 빗썸 | ❌ (신고 필요) |
| 코인원 | ❌ (신고 필요) |
| 코빗 | ❌ (신고 필요) |
6.2.6.2 해외 거래소
| 거래소 | 신고 |
|---|---|
| 바이낸스 | ✅ 자진신고 |
| 코인베이스 | ✅ 자진신고 |
| 크라켄 | ✅ 자진신고 |
6.3.6.3 해외 거래소 주의
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 신고 의무 | 본인 책임 |
| 자료 보관 | 거래내역 보관 필수 |
| 환율 적용 | 거래일 환율 |
7.7. 신고 방법
7.1.7.1 신고 기간
| 항목 | 기간 |
|---|---|
| 신고 | 5월 1일 ~ 31일 |
| 대상 | 전년도 양도차익 |
7.2.7.2 신고 채널
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 홈택스 | 전자신고 |
| 세무서 | 방문 신고 |
7.3.7.3 필요 서류
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 거래내역서 | 매수·매도 확인 |
| 입출금 내역 | 취득가액 확인 |
| 수수료 내역 | 필요경비 |
8.8. 대여 소득
8.1.8.1 과세 기준
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 가상자산 대여 수익 |
| 과세 | 기타소득 |
| 세율 | 22% |
8.2.8.2 스테이킹·이자
| 수익 | 과세 |
|---|---|
| 스테이킹 보상 | ✅ |
| DeFi 이자 | ✅ |
| 에어드롭 | ✅ |
9.9. 증여·상속
9.1.9.1 증여세
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 증여 시 | 증여세 과세 |
| 평가 | 증여일 시가 |
| 공제 | 배우자 6억, 직계존비속 5천만원 |
9.2.9.2 상속세
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상속 시 | 상속세 과세 |
| 평가 | 상속일 시가 |
10.10. 비과세·면제
10.1.10.1 비과세 대상
| 상황 | 과세 |
|---|---|
| 양도차익 250만원 이하 | 비과세 |
| 비거주자 | 원칙적 비과세 |
10.2.10.2 과세 면제 없음
| 항목 | 과세 |
|---|---|
| 장기보유 | 과세 (감면 없음) |
| 소액거래 | 과세 |
11.11. 가산세
11.1.11.1 신고 관련
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 무신고 | 20% |
| 과소신고 | 10% |
| 부정 무신고 | 40% |
11.2.11.2 납부 관련
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 미납·과소납부 | 1일 0.022% |
12.12. 주의사항
12.1.12.1 기록 보관
| 보관 | 기간 |
|---|---|
| 거래내역 | 5년 이상 |
| 취득가액 증빙 | 5년 이상 |
12.2.12.2 세무 리스크
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 해외 거래소 | 자진신고 필수 |
| 복수 거래소 | 합산 신고 |
| P2P 거래 | 기록 보관 필수 |