다주택자 세금
다주택자에게 적용되는 취득세, 종합부동산세, 양도소득세 중과 기준을 정리합니다.
1.1. 다주택자 정의
1.1.1.1 주택 수 계산
| 항목 | 주택 수 |
|---|---|
| 단독주택 | 1채 = 1주택 |
| 아파트 | 1호 = 1주택 |
| 오피스텔 (주거용) | 1호 = 1주택 |
| 분양권 | 1개 = 1주택 |
| 조합원입주권 | 1개 = 1주택 |
1.2.1.2 주택 수 제외
| 항목 | 제외 여부 |
|---|---|
| 상속주택 (5년 이내) | 제외 가능 |
| 농어촌주택 | 제외 가능 |
| 공시가 1억 이하 | 일부 제외 |
2.2. 취득세 중과
2.1.2.1 조정대상지역 기준
| 주택 수 | 세율 |
|---|---|
| 1주택 | 1~3% |
| 2주택 | 8% |
| 3주택 이상 | 12% |
| 법인 | 12% |
2.2.2.2 비조정대상지역 기준
| 주택 수 | 세율 |
|---|---|
| 1~2주택 | 1~3% |
| 3주택 | 8% |
| 4주택 이상 | 12% |
2.3.2.3 취득세 계산 예시
조정대상지역 2주택자, 5억원 주택 취득
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 취득가액 | 5억원 |
| 취득세율 | 8% |
| 취득세 | 4,000만원 |
| 지방교육세 | 400만원 |
| 합계 | 4,400만원 |
3.3. 종합부동산세 중과
3.1.3.1 세율 (2주택 이하)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% |
| 6억원 이하 | 0.7% |
| 12억원 이하 | 1.0% |
| 25억원 이하 | 1.3% |
| 50억원 이하 | 1.5% |
| 94억원 이하 | 2.0% |
| 94억원 초과 | 2.7% |
3.2.3.2 세율 (3주택 이상)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1.2% |
| 6억원 이하 | 1.6% |
| 12억원 이하 | 2.2% |
| 25억원 이하 | 3.6% |
| 50억원 이하 | 4.0% |
| 94억원 이하 | 4.5% |
| 94억원 초과 | 5.0% |
3.3.3.3 기본공제
| 대상 | 공제 |
|---|---|
| 일반 | 9억원 |
| 1세대 1주택 | 12억원 |
3.4.3.4 종부세 계산 예시
3주택자, 공시가 합계 18억원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 공시가 합계 | 18억원 |
| (-) 기본공제 | 9억원 |
| 과세표준 | 9억원 |
| 세율 | 2.2% |
| 종부세 | 1,980만원 |
4.4. 양도소득세 중과
4.1.4.1 기본세율
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% |
| 5,000만원 이하 | 15% |
| 8,800만원 이하 | 24% |
| 1.5억원 이하 | 35% |
| 3억원 이하 | 38% |
| 5억원 이하 | 40% |
| 10억원 이하 | 42% |
| 10억원 초과 | 45% |
4.2.4.2 다주택 중과
| 주택 수 | 중과 |
|---|---|
| 2주택 | 기본세율 + 20%p |
| 3주택 이상 | 기본세율 + 30%p |
4.3.4.3 최고세율
| 주택 수 | 최고세율 |
|---|---|
| 1주택 | 45% |
| 2주택 | 65% |
| 3주택 이상 | 75% |
4.4.4.4 양도세 계산 예시
3주택자, 양도차익 3억원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 양도차익 | 3억원 |
| 기본세율 | 38% |
| 중과 | +30%p |
| 적용세율 | 68% |
| 양도세 | 2억400만원 |
5.5. 장기보유특별공제 배제
5.1.5.1 적용 배제
| 대상 | 장특공제 |
|---|---|
| 1주택 | ✅ 적용 |
| 조정지역 다주택 | ❌ 배제 |
5.2.5.2 장특공제율 (1주택)
| 보유 기간 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 이상 | 24% |
| 5년 이상 | 40% |
| 10년 이상 | 80% |
6.6. 조정대상지역
6.1.6.1 현재 조정대상지역
| 지역 | 지정 |
|---|---|
| 서울 전역 | ✅ |
| 경기 일부 | ✅ |
| 세종 | ✅ |
6.2.6.2 지역별 중과 차이
| 지역 | 2주택 취득세 | 3주택 취득세 |
|---|---|---|
| 조정지역 | 8% | 12% |
| 비조정지역 | 1~3% | 8% |
7.7. 중과 배제
7.1.7.1 취득세 중과 배제
| 상황 | 배제 |
|---|---|
| 일시적 2주택 | ✅ (1년 내 처분) |
| 상속주택 | ✅ |
| 공시가 1억 이하 | ✅ |
7.2.7.2 양도세 중과 배제
| 상황 | 배제 |
|---|---|
| 일시적 2주택 | ✅ |
| 상속주택 | ✅ (5년) |
| 장기임대주택 | ✅ |
| 혼인 합가 | ✅ (5년) |
8.8. 일시적 2주택
8.1.8.1 요건
| 요건 | 기준 |
|---|---|
| 신규 취득 | 신규 주택 취득 |
| 종전 주택 처분 | 1년 이내 (조정) / 3년 이내 (비조정) |
8.2.8.2 혜택
| 항목 | 혜택 |
|---|---|
| 취득세 | 일반세율 |
| 양도세 | 비과세/중과 배제 |
| 종부세 | 합산 배제 (조건부) |
9.9. 절세 전략
9.1.9.1 세금 유형별 절세
| 세금 | 전략 |
|---|---|
| 취득세 | 비조정지역 주택 취득 |
| 종부세 | 법인 전환, 합산 배제 주택 |
| 양도세 | 장기보유, 비과세 활용 |
9.2.9.2 처분 순서
| 순서 | 전략 |
|---|---|
| 1순위 | 취득가 높은 주택 |
| 2순위 | 양도차익 적은 주택 |
| 3순위 | 중과 배제 대상 |
9.3.9.3 주택 수 조절
| 방법 | 효과 |
|---|---|
| 증여 | 주택 수 감소 |
| 처분 | 주택 수 감소 |
| 합가 해소 | 세대 분리 |
10.10. 임대사업자 특례
10.1.10.1 등록 임대주택
| 혜택 | 조건 |
|---|---|
| 종부세 합산 배제 | 8년 이상 임대 |
| 양도세 중과 배제 | 10년 이상 임대 |
| 장특공제 | 최대 70% |
10.2.10.2 등록 요건
| 요건 | 기준 |
|---|---|
| 임대 기간 | 8년 또는 10년 |
| 임대료 상한 | 5% 이내 |
| 등록 유지 | 기간 내 유지 |
11.11. 주의사항
11.1.11.1 세금 합산
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 취득+보유+양도 | 모든 세금 고려 |
| 지방세+국세 | 합산 부담 |
11.2.11.2 정책 변동
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 중과 완화 | 정책 변경 주시 |
| 조정지역 변경 | 지정·해제 확인 |