상속세
상속세는 피상속인의 사망으로 재산을 상속받을 때 부과되는 세금입니다. 상속세 및 증여세법에 따른 내용을 정리합니다.
1.1. 상속세 개요
1.1.1.1 과세 대상
| 대상 | 과세 |
|---|---|
| 부동산 | ✅ |
| 현금·예금 | ✅ |
| 주식·채권 | ✅ |
| 보험금 | ✅ |
| 퇴직금 | ✅ |
| 사전 증여 (10년 내) | ✅ 합산 |
1.2.1.2 납세 의무자
| 구분 | 납세자 |
|---|---|
| 원칙 | 상속인 |
| 연대납세 | 공동상속인 전원 |
2.2. 상속 공제
2.1.2.1 기초공제
| 항목 | 공제액 |
|---|---|
| 기초공제 | 2억원 |
2.2.2.2 인적공제
| 대상 | 공제액 |
|---|---|
| 자녀 | 1인당 5,000만원 |
| 미성년자 | 1,000만원 × 19세까지 연수 |
| 연로자 (65세 이상) | 1인당 5,000만원 |
| 장애인 | 1,000만원 × 기대여명 |
2.3.2.3 일괄공제
| 항목 | 공제액 |
|---|---|
| 일괄공제 | 5억원 |
※ 기초공제 + 인적공제 vs 일괄공제 중 큰 금액 적용
2.4.2.4 배우자 상속공제
| 조건 | 공제액 |
|---|---|
| 최소 | 5억원 |
| 최대 | 30억원 |
| 산정 | 법정상속분 한도 |
2.5.2.5 기타 공제
| 공제 | 금액 |
|---|---|
| 금융재산 공제 | 2,000만원~2억원 |
| 동거주택 공제 | 최대 6억원 (10년 동거) |
| 가업상속 공제 | 최대 600억원 |
| 영농상속 공제 | 최대 30억원 |
3.3. 세율
3.1.3.1 상속세율표
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1억~5억원 | 20% | 1,000만원 |
| 5억~10억원 | 30% | 6,000만원 |
| 10억~30억원 | 40% | 1억6,000만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억6,000만원 |
4.4. 계산 예시
4.1.4.1 상속재산 15억원 (배우자 + 자녀 2명)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 상속재산 | 15억원 |
| 일괄공제 | -5억원 |
| 배우자공제 | -5억원 (최소) |
| 과세표준 | 5억원 |
| 세율 | 20% |
| 산출세액 | 5억 × 20% - 1,000만원 = 9,000만원 |
| 신고세액공제 (3%) | -270만원 |
| 납부세액 | 8,730만원 |
4.2.4.2 상속재산 30억원 (배우자 + 자녀 1명)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 상속재산 | 30억원 |
| 일괄공제 | -5억원 |
| 배우자공제 | -15억원 (법정상속분) |
| 과세표준 | 10억원 |
| 세율 | 30% |
| 산출세액 | 10억 × 30% - 6,000만원 = 2억4,000만원 |
| 신고세액공제 (3%) | -720만원 |
| 납부세액 | 약 2억3,280만원 |
5.5. 신고·납부
5.1.5.1 신고 기한
| 항목 | 기한 |
|---|---|
| 신고 기한 | 상속개시일로부터 6개월 |
| 해외 거주 시 | 9개월 |
| 신고세액공제 | 3% |
5.2.5.2 납부 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 일시납부 | 전액 한 번에 |
| 분납 | 세액 1천만원 초과 시 2개월 분납 |
| 연부연납 | 세액 2천만원 초과 시 최대 10년 분할 |
| 물납 | 부동산으로 납부 (조건부) |
5.3.5.3 신고 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 홈택스 | 온라인 신고 |
| 세무서 | 방문 신고 |
6.6. 상속재산 평가
6.1.6.1 평가 기준
| 재산 유형 | 평가 방법 |
|---|---|
| 부동산 | 시가 (없으면 기준시가) |
| 상장주식 | 평균주가 (2개월) |
| 비상장주식 | 순자산가치, 순손익가치 |
| 예금 | 잔액 |
6.2.6.2 부동산 평가
| 순서 | 평가 |
|---|---|
| 1순위 | 매매사례가액 |
| 2순위 | 감정가액 |
| 3순위 | 기준시가 |
7.7. 사전 증여 합산
7.1.7.1 합산 기간
| 상속인 | 합산 기간 |
|---|---|
| 상속인 | 10년 |
| 상속인 외 | 5년 |
7.2.7.2 합산 계산
10년 내 증여 3억원 + 상속 15억원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 상속재산 | 15억원 |
| 사전증여 가산 | +3억원 |
| 총 상속가액 | 18억원 |
8.8. 상속 포기·한정승인
8.1.8.1 상속 포기
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 효과 | 재산·채무 모두 포기 |
| 기한 | 상속개시 후 3개월 |
| 신고 | 법원에 신고 |
8.2.8.2 한정승인
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 효과 | 상속재산 한도 내 채무 승계 |
| 기한 | 상속개시 후 3개월 |
| 신고 | 법원에 신고 |
9.9. 가산세
9.1.9.1 신고 관련
| 유형 | 가산세 |
|---|---|
| 무신고 | 세액의 20% |
| 과소신고 | 세액의 10% |
| 납부지연 | 1일 0.022% |
9.2.9.2 재산 누락
| 상황 | 조치 |
|---|---|
| 재산 누락 발견 | 수정신고 또는 추징 |
| 고의 누락 | 부정행위 가산세 |