원천징수
원천징수는 소득을 지급하는 자가 세금을 미리 떼어 납부하는 제도입니다. 소득세법에 따른 내용을 정리합니다.
1.1. 원천징수 개요
1.1.1.1 개념
원천징수 = 소득 지급 시 → 지급자가 세금 원천 공제 → 국가에 납부
1.2.1.2 목적
| 목적 | 내용 |
|---|---|
| 세금 선납 | 소득 발생 시 즉시 납부 |
| 세수 확보 | 안정적 세금 징수 |
| 납세 편의 | 납세자 부담 분산 |
1.3.1.3 관계자
| 주체 | 역할 |
|---|---|
| 원천징수의무자 | 세금을 떼어 납부하는 자 (회사) |
| 납세자 | 소득을 받고 세금이 공제되는 자 |
2.2. 소득별 원천징수
2.1.2.1 근로소득
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 적용 | 간이세액표 |
| 시기 | 매월 급여 지급 시 |
| 정산 | 연말정산 |
2.2.2.2 사업소득 (인적용역)
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 소득세 | 3% |
| 지방소득세 | 0.3% |
| 합계 | 3.3% |
2.3.2.3 기타소득
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 일반 기타소득 | 20% |
| 복권 당첨금 | 20% |
| 필요경비 | 60% 인정 후 과세 |
2.4.2.4 이자·배당소득
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 이자소득 | 14% |
| 배당소득 | 14% |
| 지방소득세 포함 | 15.4% |
2.5.2.5 퇴직소득
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 계산 | 퇴직소득세 계산식 |
| 시기 | 퇴직금 지급 시 |
| 정산 | 원천징수로 종결 |
3.3. 간이세액표 (근로소득)
3.1.3.1 개념
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 적용 | 월급여에 대한 원천징수 |
| 기준 | 공제대상 가족 수 |
| 선택 | 80%, 100%, 120% 선택 가능 |
3.2.3.2 간이세액 예시 (2026년)
공제대상 가족 1인 (본인만)
| 월급여 | 간이세액 |
|---|---|
| 200만원 | 약 2만원 |
| 300만원 | 약 9만원 |
| 400만원 | 약 25만원 |
| 500만원 | 약 45만원 |
3.3.3.3 선택제
| 선택 | 효과 |
|---|---|
| 80% | 연말정산 추가 납부 가능성 ↑ |
| 100% | 기본 |
| 120% | 연말정산 환급 가능성 ↑ |
4.4. 3.3% 원천징수
4.1.4.1 적용 대상
| 대상 | 예시 |
|---|---|
| 프리랜서 | 디자이너, 작가, 강사 |
| 인적용역 | 컨설팅, 번역, 개발 |
| 사업소득 | 개인 사업자 일부 |
4.2.4.2 계산 예시
프리랜서 수입 500만원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 총 수입 | 500만원 |
| 원천징수 (3.3%) | 16.5만원 |
| 실수령액 | 483.5만원 |
4.3.4.3 정산
| 시기 | 방법 |
|---|---|
| 5월 | 종합소득세 신고 |
| 기납부세액 | 3.3% 공제 |
| 결과 | 환급 또는 추가납부 |
5.5. 원천징수 신고·납부
5.1.5.1 신고 기한
| 구분 | 기한 |
|---|---|
| 원칙 | 지급 다음 달 10일 |
| 반기납 | 1월 10일, 7월 10일 |
5.2.5.2 반기납 특례
| 조건 | 적용 |
|---|---|
| 상시 근로자 20인 이하 | 반기납 가능 |
| 신청 | 사전 신청 필요 |
5.3.5.3 신고 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 홈택스 | 원천세 신고 |
| 세무서 | 방문 신고 |
6.6. 원천징수영수증
6.1.6.1 종류
| 종류 | 용도 |
|---|---|
| 근로소득 원천징수영수증 | 연말정산 결과 |
| 사업소득 지급명세서 | 3.3% 원천징수 내역 |
| 기타소득 지급명세서 | 기타소득 원천징수 |
6.2.6.2 발급 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 회사 요청 | 인사팀, 경리팀 |
| 홈택스 | My홈택스 → 연말정산 |
6.3.6.3 용도
| 용도 | 활용 |
|---|---|
| 연말정산 | 세금 정산 |
| 대출 | 소득 증빙 |
| 신용카드 발급 | 소득 확인 |
7.7. 가산세
7.1.7.1 원천징수 관련 가산세
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 미징수·미납부 | 세액의 10% |
| 과소 징수 | 세액의 10% |
| 지연 납부 | 1일 0.022% |
7.2.7.2 지급명세서 관련
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 미제출 | 지급액의 1% |
| 지연 제출 | 지급액의 0.5% |
| 허위 제출 | 지급액의 1% |
8.8. 주의사항
8.1.8.1 4대보험과의 관계
| 구분 | 원천징수 | 4대보험 |
|---|---|---|
| 근로소득 | ✅ | ✅ |
| 3.3% 사업소득 | ✅ | ❌ (원칙) |
8.2.8.2 실수 방지
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 세율 확인 | 소득 유형별 세율 확인 |
| 신고 기한 | 매월 10일 준수 |
| 지급명세서 | 2월 말 제출 |