자동차세
자동차세는 자동차를 소유한 자에게 부과되는 지방세입니다. 세율과 납부 방법을 정리합니다.
1.1. 자동차세 개요
1.1.1.1 과세 대상
| 대상 | 조건 |
|---|---|
| 자동차 소유자 | 등록된 자동차 |
| 건설기계 | 일부 해당 |
| 이륜차 | 125cc 초과 |
1.2.1.2 과세 주체
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 과세권자 | 시·군·구 |
| 세목 | 지방세 |
2.2. 승용차 세율
2.1.2.1 비영업용 승용차
| 배기량 | cc당 세액 |
|---|---|
| 1,000cc 이하 | 80원 |
| 1,000cc 초과 ~ 1,600cc 이하 | 140원 |
| 1,600cc 초과 | 200원 |
2.2.2.2 영업용 승용차
| 배기량 | cc당 세액 |
|---|---|
| 1,000cc 이하 | 18원 |
| 1,600cc 이하 | 18원 |
| 2,000cc 이하 | 19원 |
| 2,500cc 이하 | 19원 |
| 2,500cc 초과 | 24원 |
2.3.2.3 세액 계산 예시
비영업용 2,000cc 승용차
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 배기량 | 2,000cc |
| cc당 세액 | 200원 |
| 자동차세 | 400,000원 |
| 지방교육세 (30%) | 120,000원 |
| 연간 합계 | 520,000원 |
3.3. 기타 차량 세율
3.1.3.1 승합차
| 구분 | 연세액 |
|---|---|
| 비영업 (소형) | 65,000원 |
| 비영업 (대형) | 115,000원 |
| 영업 (소형) | 25,000원 |
| 영업 (대형) | 42,000원 |
3.2.3.2 화물차
| 구분 | 연세액 |
|---|---|
| 비영업 (1톤 이하) | 28,500원 |
| 비영업 (1~2톤) | 34,500원 |
| 비영업 (2~5톤) | 48,000원 |
| 비영업 (5톤 이상) | 79,500원 |
3.3.3.3 이륜차 (125cc 초과)
| 배기량 | 연세액 |
|---|---|
| 125cc 초과 | 18,000원 |
3.4.3.4 전기차·수소차
| 구분 | 연세액 |
|---|---|
| 비영업용 | 130,000원 |
| 영업용 | 20,000원 |
4.4. 차령 경감
4.1.4.1 경감률 (비영업용)
| 차령 | 경감률 |
|---|---|
| 3년 이후 | 매년 5% 경감 |
| 최대 경감 | 50% |
4.2.4.2 경감 예시 (2,000cc)
| 차령 | 경감률 | 세액 |
|---|---|---|
| 1~2년 | 0% | 520,000원 |
| 3년 | 5% | 494,000원 |
| 6년 | 20% | 416,000원 |
| 12년 이상 | 50% | 260,000원 |
5.5. 납부 시기
5.1.5.1 정기 납부
| 기간 | 납부 시기 |
|---|---|
| 1기분 | 6월 16일~30일 |
| 2기분 | 12월 16일~31일 |
5.2.5.2 연납 (선납)
| 신청 시기 | 할인율 |
|---|---|
| 1월 | 약 4.6% |
| 3월 | 약 3.8% |
| 6월 | 약 2.5% |
| 9월 | 약 1.3% |
5.3.5.3 연납 신청
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 온라인 | 위택스 |
| 전화 | 지자체 세무과 |
| 방문 | 시·군·구청 |
6.6. 연납 할인 계산
6.1.6.1 1월 연납 예시
연간 자동차세 520,000원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 연간 세액 | 520,000원 |
| 할인율 (1월) | 4.6% |
| 할인 금액 | 약 23,920원 |
| 납부액 | 약 496,080원 |
7.7. 납부 방법
7.1.7.1 납부처
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 온라인 | 위택스, 인터넷뱅킹 |
| 은행 | 납부서 지참 |
| ATM | 고지서 바코드 |
| 자동이체 | 신청 시 |
7.2.7.2 고지서 수령
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 우편 | 등록 주소지 |
| 전자고지 | 이메일, 카카오 등 |
8.8. 감면
8.1.8.1 감면 대상
| 대상 | 감면 |
|---|---|
| 장애인 | 면제 (1대) |
| 국가유공자 | 면제 (1대) |
| 고엽제후유증 환자 | 면제 |
| 다자녀 (3자녀 이상) | 감면 |
8.2.8.2 장애인 감면 조건
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 대상 차량 | 2,000cc 이하 |
| 등록 조건 | 장애인 본인 또는 동거가족 명의 |
| 감면 대수 | 1대 |
8.3.8.3 경차 감면
| 대상 | 감면 |
|---|---|
| 1,000cc 이하 경차 | 취득세 면제, 자동차세 경감 |
9.9. 이전·말소
9.1.9.1 소유권 이전 시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 일할 계산 | 소유 기간만큼 부담 |
| 정산 | 이전등록 시 |
9.2.9.2 폐차·말소 시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 일할 계산 | 말소일까지 부담 |
| 환급 | 선납분 환급 |
10.10. 체납 시 불이익
10.1.10.1 제재
| 제재 | 내용 |
|---|---|
| 가산금 | 3% 가산 |
| 중가산금 | 매월 0.75% (최대 60개월) |
| 번호판 영치 | 2회 이상 체납 시 |
| 재산 압류 | 고액 체납 시 |
10.2.10.2 번호판 영치
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 2회 이상 체납 |
| 영치 후 | 납부 시 반환 |