재산세
재산세는 부동산 소유에 대해 매년 부과되는 지방세입니다. 지방세법에 따른 내용을 정리합니다.
1.1. 재산세 개요
1.1.1.1 과세 대상
| 대상 | 과세 기준일 |
|---|---|
| 주택 | 매년 6월 1일 |
| 토지 | 매년 6월 1일 |
| 건물 | 매년 6월 1일 |
1.2.1.2 납세 의무자
| 기준 | 납세자 |
|---|---|
| 6월 1일 현재 | 소유자 |
| 공유 부동산 | 지분별 납부 |
2.2. 주택 재산세
2.1.2.1 세율
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 6,000만원 이하 | 0.1% |
| 6,000만~1.5억원 | 0.15% |
| 1.5억~3억원 | 0.25% |
| 3억원 초과 | 0.4% |
2.2.2.2 1세대 1주택 특례
공시가격 9억원 이하 1세대 1주택
| 과세표준 | 일반 세율 | 특례 세율 |
|---|---|---|
| 6,000만원 이하 | 0.1% | 0.05% |
| 6,000만~1.5억원 | 0.15% | 0.1% |
| 1.5억~3억원 | 0.25% | 0.2% |
| 3억원 초과 | 0.4% | 0.35% |
2.3.2.3 과세표준 계산
과세표준 = 공시가격 × 공정시장가액비율(60%)
2.4.2.4 계산 예시
공시가격 5억원 아파트
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 공시가격 | 5억원 |
| 공정시장가액비율 | × 60% |
| 과세표준 | 3억원 |
| 세율 | 0.4% (3억원 초과) |
| 재산세 | 약 75만원 |
3.3. 토지 재산세
3.1.3.1 종합합산 토지
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 5,000만원 이하 | 0.2% |
| 5,000만~1억원 | 0.3% |
| 1억원 초과 | 0.5% |
3.2.3.2 별도합산 토지
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 2억원 이하 | 0.2% |
| 2억~10억원 | 0.3% |
| 10억원 초과 | 0.4% |
3.3.3.3 분리과세 토지
| 토지 유형 | 세율 |
|---|---|
| 전·답·과수원 | 0.07% |
| 골프장·고급오락장 | 4% |
4.4. 건물 재산세
4.1.4.1 세율
| 건물 유형 | 세율 |
|---|---|
| 일반 건물 | 0.25% |
| 골프장·고급오락장 | 4% |
5.5. 부가세
5.1.5.1 재산세 관련 부가세
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 재산세 도시지역분 | 재산세의 14% |
| 지방교육세 | 재산세의 20% |
5.2.5.2 실제 납부액
공시가격 5억원 아파트
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 재산세 | 75만원 |
| 도시지역분 | 10.5만원 |
| 지방교육세 | 15만원 |
| 합계 | 약 100만원 |
6.6. 납부 기한
6.1.6.1 납부 일정
| 대상 | 납부 기한 | 납부액 |
|---|---|---|
| 주택 (1차) | 7월 16~31일 | 1/2 |
| 주택 (2차) | 9월 16~30일 | 1/2 |
| 토지 | 9월 16~30일 | 전액 |
| 건물 | 7월 16~31일 | 전액 |
6.2.6.2 납부 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 위택스 | 온라인 납부 |
| 은행 | 고지서 지참 납부 |
| 자동이체 | 사전 신청 |
| 카드 | 가능 (수수료 없음) |
7.7. 세부담 상한
7.1.7.1 상한 제도
| 주택 유형 | 상한율 |
|---|---|
| 공시가격 3억원 이하 | 105% |
| 공시가격 3억~6억원 | 110% |
| 공시가격 6억원 초과 | 130% |
7.2.7.2 적용 예시
| 전년 재산세 | 올해 계산세액 | 상한 적용 |
|---|---|---|
| 50만원 | 70만원 | 57.5만원 (3억 이하) |
| 100만원 | 150만원 | 130만원 (6억 초과) |
8.8. 감면·비과세
8.1.8.1 비과세 대상
| 대상 | 비과세 |
|---|---|
| 국가·지자체 소유 | ✅ |
| 도로·하천·공원 | ✅ |
| 종교·학교 용도 | ✅ |
8.2.8.2 감면 대상
| 대상 | 감면율 |
|---|---|
| 임대주택 | 25~100% |
| 농어촌 주택 | 50% |
| 장애인 차량 | 면제 |
9.9. 신고·이의
9.1.9.1 부과 방식
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 부과 방식 | 고지납부 (신고 불필요) |
| 고지서 | 7월, 9월 발송 |
9.2.9.2 이의 신청
| 단계 | 기한 |
|---|---|
| 이의신청 | 고지서 수령 후 90일 이내 |
| 제출처 | 해당 지자체 |