종합부동산세
종합부동산세(종부세)는 일정 금액 이상의 부동산을 보유한 사람에게 부과되는 국세입니다. 종합부동산세법에 따른 내용을 정리합니다.
1.1. 종부세 과세 대상
1.1.1.1 과세 기준
| 구분 | 공제금액 |
|---|---|
| 1세대 1주택 | 공시가격 12억원 초과 |
| 다주택자 | 공시가격 합계 6억원 초과 |
| 법인 | 공시가격 합계 0원 (전액 과세) |
| 종합합산토지 | 공시가격 5억원 초과 |
| 별도합산토지 | 공시가격 80억원 초과 |
1.2.1.2 과세 기준일
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 과세 기준일 | 매년 6월 1일 |
| 공시가격 기준 | 6월 1일 현재 공시가격 |
2.2. 1세대 1주택 종부세
2.1.2.1 과세 요건
| 요건 | 기준 |
|---|---|
| 공시가격 | 12억원 초과 |
| 주택 수 | 1세대 1주택 |
| 세대원 | 본인, 배우자, 동거가족 포함 |
2.2.2.2 세율
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% |
| 3억~6억원 | 0.7% |
| 6억~12억원 | 1.0% |
| 12억~25억원 | 1.3% |
| 25억~50억원 | 1.5% |
| 50억~94억원 | 2.0% |
| 94억원 초과 | 2.7% |
2.3.2.3 특별공제
| 공제 유형 | 공제율 |
|---|---|
| 고령자 공제 (60세 이상) | 10~30% |
| 장기보유 공제 (5년 이상) | 20~50% |
| 합산 한도 | 80% |
고령자 공제
| 연령 | 공제율 |
|---|---|
| 60~64세 | 10% |
| 65~69세 | 20% |
| 70세 이상 | 30% |
장기보유 공제
| 보유 기간 | 공제율 |
|---|---|
| 5~9년 | 20% |
| 10~14년 | 40% |
| 15년 이상 | 50% |
3.3. 다주택자 종부세
3.1.3.1 일반 다주택
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% |
| 3억~6억원 | 0.7% |
| 6억~12억원 | 1.0% |
| 12억~50억원 | 1.4% |
| 50억~94억원 | 2.0% |
| 94억원 초과 | 2.7% |
3.2.3.2 조정대상지역 2주택 이상
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% |
| 3억~6억원 | 0.7% |
| 6억~12억원 | 1.0% |
| 12억~25억원 | 1.3% |
| 25억~50억원 | 1.5% |
| 50억~94억원 | 2.0% |
| 94억원 초과 | 2.7% |
3.3.3.3 3주택 이상 중과
| 과세표준 | 세율 (중과) |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1.2% |
| 3억~6억원 | 1.6% |
| 6억~12억원 | 2.2% |
| 12억~50억원 | 3.6% |
| 50억~94억원 | 5.0% |
| 94억원 초과 | 5.0% |
4.4. 과세표준 계산
4.1.4.1 계산 공식
과세표준 = (공시가격 합계 - 공제금액) × 공정시장가액비율
4.2.4.2 공정시장가액비율
| 연도 | 비율 |
|---|---|
| 2026년 | 60% |
4.3.4.3 계산 예시
1세대 1주택, 공시가격 15억원
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 공시가격 | 15억원 |
| 공제금액 | 12억원 |
| 과세기준 | 3억원 |
| 공정시장가액비율 | × 60% |
| 과세표준 | 1.8억원 |
5.5. 계산 예시
5.1.5.1 1세대 1주택 (70세, 15년 보유)
공시가격 20억원
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 과세표준 | (20억-12억) × 60% = 4.8억원 |
| 기본 세율 | 0.7% (3~6억 구간) |
| 산출세액 | 약 336만원 |
| 고령자 공제 | -30% |
| 장기보유 공제 | -50% |
| 최종 세액 | 336만원 × 20% = 약 67만원 |
5.2.5.2 다주택자 (3주택)
공시가격 합계 20억원
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 과세표준 | (20억-6억) × 60% = 8.4억원 |
| 적용 세율 | 2.2% (중과) |
| 종부세 | 약 1,848만원 |
6.6. 세부담 상한
6.1.6.1 상한 제도
| 구분 | 상한율 |
|---|---|
| 1세대 1주택 | 전년 대비 150% |
| 조정대상지역 2주택 | 전년 대비 300% |
| 3주택 이상 | 전년 대비 300% |
6.2.6.2 적용 예시
| 전년 종부세 | 올해 계산세액 | 상한 적용 |
|---|---|---|
| 100만원 | 200만원 | 150만원 (1세대 1주택) |
| 100만원 | 500만원 | 300만원 (다주택) |
7.7. 신고·납부
7.1.7.1 납부 기한
| 항목 | 기한 |
|---|---|
| 납부 기간 | 12월 1일~15일 |
| 분납 | 250만원 초과 시 6개월 분납 가능 |
7.2.7.2 납부 방법
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 고지서 납부 | 국세청에서 고지서 발송 |
| 홈택스 | 온라인 납부 |
| 은행 | 고지서 지참 납부 |
8.8. 주의사항
8.1.8.1 세대 판단
| 상황 | 세대 수 |
|---|---|
| 부부 각각 1주택 | 2주택 (합산) |
| 부모 동거 (별도 세대) | 각각 판단 |
| 미성년자 주택 | 부모와 합산 |
8.2.8.2 일시적 2주택
| 요건 | 1주택 적용 |
|---|---|
| 신규 주택 취득 | 기존 주택 2년 내 처분 시 |
| 상속 주택 | 5년간 합산 제외 |