양식
근무성적평정표
| 근무성적 평정표 | |||||
| 부서 | 부서명 | 직위 | 직위 | 성명 | 홍길동 |
| 평가 항목 | 배점 | 득점 | 평가 의견 | ||
| 업무 실적 | 30점 | 25점 | 우수한 업무 성과 | ||
| 직무 능력 | 30점 | 27점 | 의견 | ||
| 근무 태도 | 20점 | 18점 | 의견 | ||
| 합계 | 80점 | 70점 | 종합 의견 | ||
* 실제 양식의 미리보기입니다. 다운로드 후 직접 작성하세요.
| 근무성적 평정표 | |||||
| 부서 | 부서명 | 직위 | 직위 | 성명 | 홍길동 |
| 평가 항목 | 배점 | 득점 | 평가 의견 | ||
| 업무 실적 | 30점 | 25점 | 우수한 업무 성과 | ||
| 직무 능력 | 30점 | 27점 | 의견 | ||
| 근무 태도 | 20점 | 18점 | 의견 | ||
| 합계 | 80점 | 70점 | 종합 의견 | ||
* 실제 양식의 미리보기입니다. 다운로드 후 직접 작성하세요.