양식
인원요구표
| 부문별·직종별 인원요구표 | |||||
| 부문 | 직종 | 현인원 | 요구인원 | 채용시기 | 비고 |
| 영업부 | 영업사원 | 10명 | 2명 | 2026-04 | 경력 2년↑ |
| 개발부 | 개발자 | 8명 | 3명 | 2026-05 | Java 가능자 |
* 실제 양식의 미리보기입니다. 다운로드 후 직접 작성하세요.
| 부문별·직종별 인원요구표 | |||||
| 부문 | 직종 | 현인원 | 요구인원 | 채용시기 | 비고 |
| 영업부 | 영업사원 | 10명 | 2명 | 2026-04 | 경력 2년↑ |
| 개발부 | 개발자 | 8명 | 3명 | 2026-05 | Java 가능자 |
* 실제 양식의 미리보기입니다. 다운로드 후 직접 작성하세요.