양식
인사고과표
| 인사고과표 (일반용) | |||||
| 부서 | 개발팀 | 직위 | 과장 | 성명 | 홍길동 |
| 평가기간 | YYYY-01-01 ~ YYYY-12-31 | 평가자 | 평가자 성명 | 입력란 | 입력란 |
| 평가 항목 | 배점 | 득점 | 비고 | ||
| 업무 달성도 | 40 | 36 | 우수 | ||
| 직무 전문성 | 30 | 27 | 양호 | ||
| 협력·소통 | 30 | 25 | 보통 | ||
| 합계 | 100 | 88 | A등급 | ||
* 실제 양식의 미리보기입니다. 다운로드 후 직접 작성하세요.
| 인사고과표 (일반용) | |||||
| 부서 | 개발팀 | 직위 | 과장 | 성명 | 홍길동 |
| 평가기간 | YYYY-01-01 ~ YYYY-12-31 | 평가자 | 평가자 성명 | 입력란 | 입력란 |
| 평가 항목 | 배점 | 득점 | 비고 | ||
| 업무 달성도 | 40 | 36 | 우수 | ||
| 직무 전문성 | 30 | 27 | 양호 | ||
| 협력·소통 | 30 | 25 | 보통 | ||
| 합계 | 100 | 88 | A등급 | ||
* 실제 양식의 미리보기입니다. 다운로드 후 직접 작성하세요.