인천공항점(우리은행·하나은행·KB국민은행)의 달러 살 때 수수료율은 4.2%로, 시내 창구 공시 중간값 1.75%의 약 2.4배입니다. 1,000달러를 공항 창구에서 사면 수수료가 약 56,561원, 시내 창구는 23,567원, 앱 최대 우대(신한은행 외 7곳)는 2,357원입니다.
통화마다 여행 한 번에 흔히 바꾸는 금액으로 계산했습니다. 공항 창구는 공항점 공시 수수료율 중간값, 시내 창구는 은행 16곳 공시 중간값이며 둘 다 우대 없음입니다.
| 통화 · 금액 | 공항 창구 | 시내 창구 | 앱 최대 우대 | 공항이 더 내는 돈 |
|---|---|---|---|---|
| 달러 1,000달러 | 56,561원 | 23,567원 | 2,357원 | +54,204원 |
| 엔화 10만 엔 | 38,282원 | 14,887원 | 1,489원 | +36,793원 |
| 유로 1,000유로 | 67,806원 | 29,910원 | 2,637원 | +65,169원 |
| 베트남 동 1,000만 동 | 83,200원 | 62,062원 | 34,320원 | +48,880원 |
| 위안화 5,000위안 | 120,558원 | 60,279원 | 12,056원 | +108,502원 |
| 바트 2만 바트 | 81,383원 | 47,787원 | 10,423원 | +70,959원 |
| 파운드 1,000파운드 | 80,083원 | 35,414원 | 8,186원 | +71,897원 |
| 대만 달러 2만 대만달러 | 150,624원 | 75,312원 | 45,187원 | +105,437원 |
| 페소 3만 페소 | 96,435원 | 64,258원 | 28,931원 | +67,505원 |
| 홍콩 달러 5,000홍콩달러 | 42,783원 | 16,942원 | 6,777원 | +36,006원 |
| 호주 달러 1,000호주달러 | 46,964원 | 18,691원 | 4,321원 | +42,643원 |
| 싱가포르 달러 1,000싱가포르달러 | 52,451원 | 20,875원 | 8,308원 | +44,142원 |
| 캐나다 달러 1,000캐나다달러 | 42,661원 | 18,866원 | 4,361원 | +38,300원 |
| 스위스 프랑 1,000프랑 | 81,017원 | 32,002원 | 12,833원 | +68,183원 |
| 뉴질랜드 달러 1,000뉴질랜드달러 | 37,745원 | 15,023원 | 3,473원 | +34,272원 |
살 때는 원화로 외화를 살 때, 팔 때는 남은 외화를 원화로 바꿀 때 붙는 수수료율입니다. 수수료율이 높은 통화부터 적었습니다.
| 통화 | 공항 살 때 | 공항 팔 때 | 시내 창구 | 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 대만 달러 | 14.3~18.1% | 12.5~15% | 9% | 2.0배 |
| 베트남 동 | 13.9~17% | 16.9~18.5% | 11.93% | 1.3배 |
| 페소 | 14.8~15% | 10.5% | 10% | 1.5배 |
| 위안화 | 11.8~12% | 9.8~10% | 6% | 2.0배 |
| 바트 | 10~10.5% | 10% | 5.96% | 1.7배 |
| 홍콩 달러 | 5~5.1% | 5% | 1.98% | 2.5배 |
| 호주 달러 | 4.5~5% | 4.5~5.5% | 1.99% | 2.5배 |
| 싱가포르 달러 | 4.5~5% | 4.5~5% | 1.99% | 2.5배 |
| 스위스 프랑 | 4.5~5% | 4.5~5.5% | 1.98% | 2.5배 |
| 뉴질랜드 달러 | 5% | 5~5.5% | 1.99% | 2.5배 |
| 엔화 | 4.5% | 7% | 1.75% | 2.6배 |
| 유로 | 4.5% | 4.2~4.5% | 1.98% | 2.3배 |
| 파운드 | 4.5% | 4.5% | 1.99% | 2.3배 |
| 캐나다 달러 | 4.4~4.5% | 4.4~4.5% | 1.99% | 2.3배 |
| 달러 | 4.2% | 4.2% | 1.75% | 2.4배 |
은행연합회 외환길잡이에 인천공항점 수수료를 공시하는 은행과 지점, 공시 기준일입니다.
| 은행 | 지점(공시 이름) | 공시 기준일 |
|---|---|---|
| 우리은행 | 공항금융센터 | 10월 6일 |
| 하나은행 | 인천국제공항 | 8월 7일 · 9월 3일 |
| KB국민은행 | 인천국제공항 | 10월 7일 |
은행연합회 공시로 인천공항점 달러 살 때 수수료율은 4.2%입니다. 1,000달러면 수수료가 약 56,561원으로, 시내 창구(1.75%) 23,567원의 약 2.4배입니다.
인천공항점 엔화 살 때 수수료율은 4.5%입니다. 10만 엔이면 수수료가 공항 창구 약 38,282원, 시내 창구 14,887원, 앱 최대 우대 1,489원입니다.
은행연합회 외환길잡이에 인천공항점 수수료를 공시하는 은행은 우리은행·하나은행·KB국민은행 세 곳입니다. 지점별 기준일은 표에 적었습니다.
은행 앱에서 미리 환전을 신청하고 수령 장소를 공항 지점으로 고르는 방법이 있습니다. 이때 적용되는 우대율과 공항 수령 가능 여부는 은행마다 달라 신청 화면에서 확인해야 합니다.