부양가족공제
부양가족공제는 가족을 부양하는 근로자의 세금 부담을 줄여주는 제도입니다. 조건과 공제 금액을 정리합니다.
1.1. 부양가족공제 개요
1.1.1.1 인적공제 종류
| 구분 | 공제 금액 |
|---|---|
| 기본공제 | 1인당 150만원 |
| 추가공제 | 대상별 상이 |
1.2.1.2 기본공제 대상
| 대상 | 조건 |
|---|---|
| 본인 | 무조건 |
| 배우자 | 소득요건 충족 |
| 직계존속 | 나이+소득요건 |
| 직계비속 | 나이+소득요건 |
| 형제자매 | 나이+소득요건 |
| 위탁아동 | 6개월 이상 양육 |
| 수급자 | 기초생활수급자 |
2.2. 소득 요건
2.1.2.1 소득금액 기준
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 연간 소득금액 | 100만원 이하 |
| 근로소득만 있는 경우 | 총급여 500만원 이하 |
2.2.2.2 소득 종류별 계산
| 소득 | 계산 |
|---|---|
| 근로소득 | 총급여 - 근로소득공제 |
| 사업소득 | 수입 - 필요경비 |
| 기타소득 | 수입 - 필요경비 (60%) |
| 연금소득 | 총연금 - 연금소득공제 |
2.3.2.3 소득금액 예시
총급여 500만원 (근로소득만)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 총급여 | 500만원 |
| 근로소득공제 | 400만원 |
| 근로소득금액 | 100만원 |
| 공제 가능 | ✅ |
3.3. 나이 요건
3.1.3.1 대상별 나이 기준
| 대상 | 나이 요건 |
|---|---|
| 직계존속 (부모) | 만 60세 이상 |
| 직계비속 (자녀) | 만 20세 이하 |
| 형제자매 | 만 20세 이하 또는 만 60세 이상 |
| 배우자 | 나이 제한 없음 |
| 장애인 | 나이 제한 없음 |
3.2.3.2 나이 계산 기준
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 기준일 | 해당 과세연도 12월 31일 |
| 계산 | 만 나이 기준 |
3.3.3.3 나이 요건 예시
2026년 기준
| 출생연도 | 나이 | 직계존속 | 직계비속 |
|---|---|---|---|
| 1966년생 | 만 60세 | ✅ | - |
| 1967년생 | 만 59세 | ❌ | - |
| 2006년생 | 만 20세 | - | ✅ |
| 2005년생 | 만 21세 | - | ❌ |
4.4. 추가공제
4.1.4.1 추가공제 종류
| 구분 | 공제 금액 | 조건 |
|---|---|---|
| 경로우대 | 100만원 | 만 70세 이상 |
| 장애인 | 200만원 | 장애인 등록 |
| 부녀자 | 50만원 | 여성 세대주 또는 배우자 |
| 한부모 | 100만원 | 배우자 없이 자녀 부양 |
4.2.4.2 경로우대 공제
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 만 70세 이상 부양가족 |
| 공제 | 1인당 100만원 |
| 중복 | 기본공제와 중복 가능 |
4.3.4.3 장애인 공제
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 장애인복지법상 장애인 |
| 공제 | 1인당 200만원 |
| 나이 | 나이 제한 없음 |
| 중복 | 기본공제와 중복 가능 |
4.4.4.4 부녀자 공제
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 배우자 있는 여성 또는 여성 세대주 |
| 조건 | 종합소득 3,000만원 이하 |
| 공제 | 50만원 |
4.5.4.5 한부모 공제
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 배우자 없이 직계비속 부양 |
| 공제 | 100만원 |
| 중복 | 부녀자 공제와 중복 불가 |
5.5. 공제 계산 예시
5.1.5.1 4인 가족 예시
본인, 배우자, 자녀 2명
| 대상 | 기본공제 | 추가공제 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 본인 | 150만원 | - | 150만원 |
| 배우자 | 150만원 | - | 150만원 |
| 자녀1 | 150만원 | - | 150만원 |
| 자녀2 | 150만원 | - | 150만원 |
| 합계 | 600만원 | - | 600만원 |
5.2.5.2 노부모 부양 예시
본인, 배우자, 부모님(75세, 72세)
| 대상 | 기본공제 | 추가공제 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 본인 | 150만원 | - | 150만원 |
| 배우자 | 150만원 | - | 150만원 |
| 부(75세) | 150만원 | 100만원 | 250만원 |
| 모(72세) | 150만원 | 100만원 | 250만원 |
| 합계 | 600만원 | 200만원 | 800만원 |
6.6. 동거 요건
6.1.6.1 동거 필수 대상
| 대상 | 동거 요건 |
|---|---|
| 직계존속 | 별거 허용 (주거 형편상) |
| 직계비속 | 별거 허용 |
| 형제자매 | 동거 필수 |
6.2.6.2 별거 인정 사유
| 사유 | 인정 |
|---|---|
| 취학 | ✅ |
| 요양 | ✅ |
| 근무상 형편 | ✅ |
| 사업상 형편 | ✅ |
7.7. 중복공제 불가
7.1.7.1 중복공제 방지
| 상황 | 처리 |
|---|---|
| 맞벌이 부부 | 한 사람만 공제 |
| 형제가 부모 공제 | 한 명만 공제 |
| 이혼 후 자녀 | 실제 양육자 |
7.2.7.2 중복 시 조정
| 상황 | 기준 |
|---|---|
| 신청 충돌 | 협의 또는 실제 부양자 |
| 합의 불가 | 직전년도 신청자 |
8.8. 자녀세액공제
8.1.8.1 자녀세액공제
| 자녀 수 | 공제액 |
|---|---|
| 1명 | 15만원 |
| 2명 | 35만원 |
| 3명 이상 | 35만원 + 30만원×(3명 초과 인원) |
8.2.8.2 출생·입양 세액공제
| 순서 | 공제액 |
|---|---|
| 첫째 | 30만원 |
| 둘째 | 50만원 |
| 셋째 이상 | 70만원 |
9.9. 증빙서류
9.1.9.1 기본 서류
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 주민등록등본 | 가족관계 확인 |
| 가족관계증명서 | 부양가족 확인 |
9.2.9.2 추가 서류
| 상황 | 서류 |
|---|---|
| 장애인 | 장애인증명서 |
| 수급자 | 수급자증명서 |
| 위탁아동 | 위탁아동확인서 |
10.10. 주의사항
10.1.10.1 소득 확인
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 부양가족 소득 | 100만원 초과 시 공제 불가 |
| 아르바이트 | 총급여 500만원 확인 |
10.2.10.2 나이 확인
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 만 나이 계산 | 12월 31일 기준 |
| 생년월일 확인 | 정확히 확인 |
10.3.10.3 변경 신고
| 상황 | 조치 |
|---|---|
| 부양가족 변동 | 연말정산 시 수정 |
| 사망 | 사망연도까지 공제 |